|
|
Vin på glas |
|
MOUSSERENDE |
| N.V. | Champagne Brut "Origin", Coutelas | 135 |
| N.V. | Cava, "Pregadeu", Els Vinyerons, Penedès | 90 |
|
HVIDVIN |
| 2019 | Riesling Kabinett, "Sonnenuhr", S. A. Prüm, Mosel | 100 |
| 2021 | Conasbrancas, Fedellos do Couto, Ribeira Sacra | 125 |
| 2022 | Chardonnay, "Grandes Coutures", Domaine Xavier Monnot, Bourgogne | 145 |
|
ROSÉ |
| 2022 | Rosé Vulcanico, Azores Wine Company, Azorene | 100 |
|
RØDVIN |
| 2023 | Frappato/Nero d'Avola, "Cala Niuru", Il Mortellito, Sicilien | 90 |
| 2023 | Cabernet Franc, "Pied de la Butte", Domaine de La Butte, Loire | 125 |
| 2020 | Nebbiolo, "La Val dei Preti", Roero Riserva, Matteo Correggia, Piemonte | 145 |
|
SØD VIN & HEDVIN |
| 2018 | Petit Manseng, "Magendia", Clos Lapeyre, Jurançon | 150 |
| 2022 | Merlot, Spätlese, Tschida, Burgenland | 100 |
| 2010 | Colheita Port, Wiese & Krohn, Douro | 130 |
| N.V. | Madeira 5 Års, Pereira d'Oliveira, Portugal | 140 |
|
DRINKS |
| Skipperhuset's Limoncello Spritz | 110 |
| Gin & Tonic (Citadelle Gin & Fever Tree Tonic) | 110 |
| Dark “N” Stormy (Plantation Rom, Angostura & Fever Tree Ginger Beer) | 110 |
| Espresso Martini (Froggy B Vodka, Kahlua, Sirup & Espresso) | 110 |
|
|
MOUSSERENDE |
| Pet-Nat, "Tinc Set", Mas Candí, Penedès (Parellada, Xarel·lo) | 450 |
|
CHAMPAGNE |
| N.V. | Stéphane Regnault, "Chromatique", Extra Brut | 750 |
| N.V. | Stéphane Regnault, "Dorien no.62", Blanc de Blancs, Extra Brut | 900 |
| N.V. | Stéphane Regnault, "Mixolydien no.45", Blanc de Blancs, Extra Brut | 900 |
| N.V. | Agrapart & Fils, "7 Crus", Extra Brut | 800 |
| N.V. | Agrapart & Fils, "Terroirs", Blanc de Blancs, Extra Brut | 995 |
| N.V. | Pascal Agrapart, "Complantee", Extra Brut | 1150 |
| N.V. | A. Bergère, "Les Clos", Blanc de Noirs, Fèrebrianges (2018) | 900 |
| N.V. | A. Bergère, "Les Peignottes", Blanc de Blancs, Oger (2017) | 1000 |
| N.V. | Egly Ouriet, "Grand Cru Tradition", Extra Brut (2018) | 1100 |
| N.V. | Egly Ouriet, "Grand Cru V.P.", Extra Brut, Egly Ouriet (2015) | 1500 |
| N.V. | Benoit Déhu, "Rue des Noyers", Brut Nature (2017) | 1100 |
| N.V. | Jules Brochet, "Prémices", Extra Brut (2020) | 900 |
| N.V. | Jules Brochet, "Albane", Blanc de Blancs (2019) | 1100 |
|
| N.V. | Benoit Déhu, "Rue des Noyers", Brut Nature, (2015) - MAGNUM | 1950 |
|
LOIRE |
| 2022 | Chenin Blanc, "La Lune - VdF", Fèrme de la Sansonnière* | 750 |
| 2022 | Chenin Blanc, "L'Abbé Daudière - VdF", Fèrme de la Sansonnière* | 800 |
| 2022 | Chenin Blanc, "Les Vrilles", Thomas Puéchavy | 600 |
| 2021 | Chenin Blanc, "Les Aussigouins", Mai et Kenji Hodgson* | 750 |
| 2020 | Chenin Blanc, "Le Comptable", The Office* | 675 |
| 2022 | Chardonnay, "L'Administrateur", The Office* | 650 |
| 2023 | Sauvignon Blanc, Hervé Villemade | 525 |
| 2023 | Sancerre, François Crochet | 650 |
| 2022 | Sancerre, "Les Amoureuses", François Crochet | 700 |
| 2022 | Sancerre, "Exils", François Crochet | 725 |
|
JURA |
| 2022 | Chardonnay, "Le Kiosque", Domaine de La Patelle, Arbois | 600 |
| 2021 | Chardonnay & Savagnin, "Les Blanc", Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
| 2020 | Chardonnay, Frédéric Puffeney, Arbois | 550 |
| 2020 | Savagnin, "Ouillé", Fabrice Dodane, Arbois | 900 |
| 2018 | Chardonnay, "Les Brûlées", Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
|
BOURGOGNE |
| 2022 | Bourgogne Chardonnay, Athénaïs | 675 |
| 2022 | Bourgogne Chardonnay, "Bigotes", Frédéric Cossard | 750 |
| 2022 | Bourgogne Chardonnay, "Le Petit Têtu", Jean-Marie Berrux* | 725 |
| 2021 | Bourgogne Chardonnay, "Initiales B.B.", Domaine Bernard-Bonin | 1500 |
| 2020 | Bourgogne Chardonnay, "Les Chataigners", Domaine Hubert Lamy | 800 |
|
| 2022 | Bourgogne Aligoté, Athénaïs | 675 |
| 2021 | Bourgogne Aligoté, "Les Plumes - Sans Sulfite", Domaine Marc Rougeot | 595 |
| 2021 | Bourgogne Aligoté, "Antichtone", Domaine Benoit Ente | 850 |
| 2021 | Bourgogne Aligoté, Domaine Jean-Claude Bachelet | 625 |
| 2020 | Bourgogne Aligoté, Domaine Jean-Claude Bachelet | 600 |
| 2020 | Bourgogne Aligoté, "Love an Pif", Yann Durieux* | 800 |
|
| 2022 | Hautes Cotes de Nuits Blanc, Emmanuel Rouget | 650 |
| 2022 | Hautes Cotes de Beaune Blanc, Emmanuel Rouget | 650 |
| 2020 | Hautes Cotes de Nuits, "Manon", Yann Durieux | 1450 |
| 2019 | Hautes Cotes de Nuits, "Manon", Yann Durieux | 1400 |
|
| 2022 | Beaune Blanc, "Les Bressandes", Frédéric Cossard | 1000 |
| 2019 | Meursault, "Sous la Velle", Domaine Rougeot | 825 |
|
|
| 2022 | Chablis, "Terroirs de Béru", Château de Béru | 750 |
| 2020 | Chablis, "Clos Béru", Château de Béru | 1100 |
|
| 2022 | Chablis, 1.Cru "Butteaux", Patrick Piuze | 925 |
|
| 2022 | Chablis, Grand Cru, "Blanchots", Patrick Piuze | 1100 |
| 2009 | Chablis, Grand Cru, "Blanchots", Verget | 1150 |
| 2022 | Chablis, Grand Cru, "Les Preuses", Patrick Piuze | 1325 |
| 2022 | Chablis, Grand Cru, "Les Clos", Patrick Piuze | 1275 |
| 2009 | Chablis, Grand Cru, "Vaudésir", Verget | 1150 |
|
| 2021 | Meursault, "Vieilles Vignes", Vincent Girardin | 1100 |
| 2020 | Meursault, "Sous la Velle - Sans Sulfite ", Domaine Marc Rougeot* | 875 |
| 2021 | Meursault, "La Rencontre", Domaine Bernard-Bonin | 2800 |
| 2020 | Meursault, "La Rencontre", Domaine Bernard-Bonin | 1450 |
| 2021 | Meursault, 1.Cru Les Genevrieres, François Mikulsk | 1875 |
| 2021 | Meursault, Antoine Jobard | 995 |
| 2021 | Meursault, 1.Cru "Poruzots", Antoine Jobard | 1750 |
| 2020 | Meursault, Antoine Jobard | 995 |
| 2020 | Meursault, 1.Cru "Charmes", Antoine Jobard | 2250 |
| 2020 | Meursault, 1.Cru "Genevrieres", Antoine Jobard | 2500 |
| 2019 | Puligny Montrachet, Frédéric Cossard | 1000 |
|
| 2022 | Puligny-Montrachet, Frédéric Cossard | 1200 |
| 2020 | Puligny-Montrachet, Frédéric Cossard | 1200 |
| 2021 | Puligny-Montrachet, Domaine Benoit Ente | 2150 |
| 2021 | Puligny-Montrachet, "Les Aubues", Domaine Jean-Claude Bachelet | 995 |
| 2020 | Puligny-Montrachet, "Les Tremblots", Domaine Hubert-Lamy | 1250 |
| 2020 | Puligny-Montrachet, "Au Paupillot", Thomas-Collardot | 1150 |
| 2019 | Puligny-Montrachet, "Au Paupillot", Thomas-Collardot | 1100 |
|
| 2022 | Chassagne-Montrachet, Simon Colin | 995 |
| 2020 | Chassagne-Montrachet, "Le Concis du Champs", Domaine Hubert-Lamy | 1400 |
| 2020 | Chassagne-Montrachet, Domaine Fernand & Laurent Pillot | 775 |
| 2022 | Chassagne-Montrachet, 1.Cru, "Les Vergers", Simon Colin | 1250 |
| 2022 | Chassagne-Montrachet, 1.Cru, "Les Chaumées", Simon Colin | 1250 |
| 2022 | Chassagne-Montrachet, 1.Cru, "La Maltroie", Simon Colin | 1400 |
| 2020 | Chassagne-Montrachet, 1.Cru, "Morgeot", Domaine Fernand & Laurent Pillot | 925 |
| 2020 | Chassagne-Montrachet, 1.Cru, "Vide-Bourse", Domaine Fernand & Laurent Pillot | 995 |
| 2020 | Chassagne Montrachet, 1.Cru, "Les Macherelles", Domaine Jean-Claude Bachelet | 1200 |
| 2020 | Chassagne Montrachet, 1.Cru, "Blanchot-Dessus", Domaine Jean-Claude Bachelet | 1800 |
|
| 2022 | Saint-Romain, "Combe Bazin", Domaine Chassorney* | 775 |
| 2021 | Saint-Romain, "Combe Bazin", Domaine Chassorney* | 800 |
| 2020 | Saint-Romain, "Combe Bazin", Domaine Chassorney* | 750 |
| 2020 | Saint-Romain, "Combe Bazin", Domaine Marc Rougeot* | 700 |
| 2018 | Saint-Romain, Antoine Petitprez* | 725 |
|
| 2020 | Saint-Aubin, "La Princee", Domaine Hubert Lamy | 850 |
| 2020 | Saint-Aubin, 1.Cru, "Les Frionnes", Domaine Hubert Lamy | 1000 |
| 2020 | Saint-Aubin, 1.Cru, "En Remilly", Domaine Hubert Lamy | 1300 |
|
SAVOIE |
| 2021 | "Silice Blanc", Domaine des Ardoisieres, Savoie | 500 |
| 2022 | "Argile Blanc", Domaine des Ardoisieres, Savoie | 650 |
| 2022 | "Schiste Blanc", Domaine des Ardoisieres, Savoie | 800 |
| 2021 | "Schiste Blanc", Domaine des Ardoisieres, Savoie | 800 |
| 2022 | "Quartz" Blanc, Domaine des Ardoisieres, Savoie | 1100 |
| 2020 | "Quartz" Blanc, Domaine des Ardoisieres, Savoie | 1100 |
|
ITALIEN |
| 2021 | Etna Bianco, "Archineri", Pietradolce, Sicilien | 750 |
|
SPANIEN |
| 2021 | Xarel·lo, "Vinya Oculta", Amós Bañeres, Penedès, Spanien | 625 |
| 2021 | Xarel·lo, "Let It Be", Amós Bañeres, Penedès, Spanien | 700 |
| 2022 | Taganan Blanco, Envínate, Tenerife | 650 |
|
TYSKLAND & ØSTRIG |
| 2019 | Riesling "Morstein Alte Reben", Seehof, Rheinhessen | 575 |
| 2021 | Riesling, Julien Renard, Mosel* | 650 |
| 2020 | Riesling, "Nonnenberg", Georg Breuer, Rheingau | 1000 |
| 2018 | Riesling, "Nonnenberg", Georg Breuer, Rheingau | 1100 |
| 2018 | Riesling, "Berg Rottland", Georg Breuer, Rheingau | 995 |
| 2020 | Riesling, "Schlossberg", Georg Breuer, Rheingau | 1500 |
| 2022 | Riesling Trocken, Keller, Rheinhessen | 650 |
| 2021 | Riesling, "von der Fels", Keller, Rheinhessen | 725 |
| 2022 | Riesling, "RR", Keller, Rheinhessen | 875 |
| 2019 | Riesling, "Piesport", Keller, Rheinhessen | 1100 |
| 2018 | Riesling, GG, "Kirchspiel", Keller, Rheinhessen | 2000 |
| 2018 | Riesling, GG, "Hubacker", Keller, Rheinhessen | 2000 |
| 2022 | Riesling, 1.Lage, "Haardter Herzog", von Winning, Pfalz | 600 |
| 2022 | Riesling, 1.Lage, "Bürgergarten", von Winning, Pfalz | 600 |
|
| 2022 | Grüner Veltliner, "Federspiel", Nikolaihof, Wachau | 650 |
| 2020 | Grüner Veltliner, "Alte Rebe", Weingut Nigl, Kremstal | 675 |
|
USA |
| 2021 | Chardonnay, "Les Noisetiers", Kistler, Californien | 950 |
| 2020 | Chardonnay, "Les Noisetiers", Kistler, Californien | 925 |
| 2021 | Chardonnay, "Sonoma Mountain" Kistler, Californien | 975 |
| 2020 | Chardonnay, "Sonoma Mountain" Kistler, Californien | 950 |
|
ORANGE |
| 2015 | Cuvée III, G. Schmelzer, Burgenland, Østrig | 600 |
|
ROSE |
| 2023 | Rosato, Lamoresca, Catania, Sicilien | 550 |
| 2023 | Rosé, Hervé Villemade, Loire | 525 |
| 2022 | Rosé, "Vin de Frantz", Frantz Saumon, Loire, Frankrig | 575 |
| 2021 | Rosé, Makalié, Baden, Tyskland | 600 |
| 2021 | Rosé Trocken, Weingut Scheuermann, Pfalz, Tyskland | 575 |
| 2020 | Handwerk Rosé, Christopher Barth, Rheinhessen | 600 |
|
BOURGOGNE |
| 2022 | Bourgogne Pinot Noir, Marc Soyard | 700 |
| 2022 | Bourgogne Pinot Noir, Domaine Morey-Coffinet | 675 |
| 2021 | Bourgogne Pinot Noir, Xavier Monnot | 650 |
| 2020 | Bourgogne Pinot Noir, "Bedeau", Frédéric Cossard | 700 |
|
| 2022 | Hautes Cotes de Nuits, "Tercet", Marc Soyard | 750 |
|
| 2021 | Pinot Noir, "La Croix Blanche", Charles Lachaux, Bourgogne | 1850 |
|
| 2021 | Gevrey Chambertin, "Les Genevrières", Frédéric Cossard | 1400 |
| 2020 | Gevrey Chambertin , "En Champs", Domaine Drouhin-Laroze | 975 |
| 2015 | Gevrey Chambertin, "Charmes-Chambertin", Marchand Freres | 2500 |
|
| 2021 | Morey-Saint-Denis, "Les Champs De La Vigne", Frédéric Cossard | 1250 |
| 2020 | Morey-Saint-Denis, 1.Cru,"Les Loups", Domaine des Lambrays | 1500 |
|
| 2020 | Chambolle-Musigny, Domaine Michel Gros | 1100 |
| 2020 | Chambolle-Musigny 1.Cru "La Combe d'Orveaux", Bruno Clavelier | 2400 |
|
| 2021 | Vosne-Romanée, "Les Champs Perdrix", Frédéric Cossard | 1850 |
| 2020 | Vosne-Romanée, Domaine des Perdrix | 1100 |
| 2020 | Vosne-Romanée, Domaine Michel Gros | 1100 |
| 2020 | Vosne-Romanée, "Les Hautes Maizières", Bruno Clavelier | 1500 |
| 2020 | Vosne-Romanée, 1.Cru "Les Beaux Monts", Bruno Clavelier | 2200 |
| 2019 | Vosne-Romanée, Jean-Luc & Eric Burguet | 1150 |
|
| 2020 | Nuits Saint Georges, "Damodes", Frédéric Cossard | 1100 |
| 2018 | Nuits-Saint-Georges, Henri Gouges | 875 |
| 2019 | Nuits Saint Georges, 1.Cru "Aux Perdrix", Domaine des Perdrix | 1100 |
|
| 2022 | Volnay, Domaine de Chassorney | 850 |
| 2021 | Volnay, Domaine de Chassorney | 900 |
| 2021 | Volnay, 1.Cru "Les Lurets", Domaine de Chassorney | 1100 |
| 2020 | Volnay, 1.Cru "En Champans", Douhairet-Porcheret | 950 |
| 2022 | Saint-Romain, "Sous Roche", Domaine de Chassorney | 800 |
|
BEAUJOLAIS |
| 2020 | Beaujolais Villages, "Premieres Gouttes" | 495 |
| 2022 | Beaujolais Villages, "Vieilles Vignes", Jean-Claude Lapalu | 550 |
| 2022 | Morgon, Kewin Descombes | 585 |
|
JURA |
| 2022 | Pinot Noir, "Dévers", Domaine de La Patelle | 625 |
| 2022 | Pinot Noir, "Saint-Pierre", Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
| 2022 | Pinot Noir, "Les Gaudrettes", Domaine de Saint Pierre, Côtes du Jura | 850 |
| 2022 | Trousseau, Fabrice Dodane, Côtes du Jura | 775 |
| 2022 | Trousseau, Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
| 2022 | Poulsard, "Petit Curoulet", Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
| 2020 | Poulsard, "Petit Curoulet", Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
| 2020 | Trousseau Domaine de Saint Pierre, Arbois | 850 |
| 2020 | Poulsard Amphore, "Les Dos D'Chat", Fabrice Dodane, Côtes du Jura | 650 |
|
RHÔNE |
| N.V. | Les Rouliers, Henri Bonneau | 825 |
| 2016 | Vin De Pays De Vaucluse, des Tours | 650 |
|
| 2020 | Côtes du Rhône "L'Enclave", Jean-Luc Jamet | 650 |
| 2015 | Côtes du Rhône Réserve, des Tours | 700 |
|
| 2020 | Côte-Rôtie, "Terrasses", Jean-Luc Jamet | 995 |
| 2019 | Côte-Rôtie, "Terrasses", Jean-Luc Jamet | 995 |
| 2018 | Côte-Rôtie, "Les Triotes", Domaine Garon | 775 |
|
| 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Clos Saint Jean | 700 |
| 2020 | Châteauneuf-du-Pape, "La Combe Des Fous", Clos Saint Jean | 1100 |
| 2020 | Châteauneuf-du-Pape, "Deus Ex Machina", Clos Saint Jean | 1100 |
| 2017 | Châteauneuf-du-Pape, "Cuvée Marie Beurrier", Henri Bonneau | 2400 |
ITALIEN |
| 2016 | Gattinara, "Vigna Molsino", Nervi-Conterno, Piemonte | 1200 |
|
| 2021 | Barbera d'Alba, La Ca' Növa, Piemonte | 500 |
| 2018 | Barbera d'Alba, Roagna, Piemonte | 725 |
| 2021 | Langhe Nebbiolo, La Ca' Növa, Piemonte | 525 |
| 2018 | Langhe Nebbiolo, Roagna, Piemonte | 725 |
|
| 2020 | Barbaresco, "Montestefano", La Ca' Növa, Piemonte | 700 |
| 2020 | Barbaresco, "Montefico Vigna Bric Mentina", La Ca' Növa, Piemonte | 700 |
| 2020 | Barbaresco, "Mondino", Piero Busso; Piemonte | 750 |
| 2016 | Barbaresco, ”Paje”, Roagna, Piemonte | 1400 |
| 2016 | Barbaresco, "Paje", Roagna, Piemonte, MG (1,5L) | 2800 |
|
| 2020 | Barolo, "Paiagallo", Giovanni Canonica, Piemonte | 925 |
| 2019 | Barolo, "Paiagallo", Giovanni Canonica, Piemonte | 895 |
| 2016 | Barolo, "Pira", Roagna, Piemonte | 1400 |
| 2015 | Barolo, "Alta Pete", David Fletcher | 850 |
| 2013 | Barolo, "Brunate", Oddero, Pimonte | 1200 |
| 2016 | Barolo, "Pira", Roagna, Piemonte, MG (1,5L) | 2800 |
|
| 2021 | Sangiovese, "Pian del Ciampolo", Montevertine, Toscana | 700 |
| 2020 | Sangiovese, "Montevertine", Montevertine, Toscana | 850 |
| 2020 | Sangiovese, "Le Pergole Torte", Montevertine, Toscana | 1850 |
| 2018 | Sangiovese, "Le Pergole Torte", Montevertine, Toscana | 1500 |
| 2016 | Brunello di Montalcino, Querce Bettina, Toscana | 750 |
| 2013 | Brunello di Montalcino, Querce Bettina, Toscana | 750 |
| 2013 | Brunello di Montalcino, "Riserva", Querce Bettina, Toscana | 900 |
|
| 2021 | "Il Frappato", Arianna Occhipinti, Sicilien | 700 |
| 2021 | Etna Rosso, Pietradolce, Sicilien | 600 |
| 2019 | Etna Rosso, "Archineri", Pietradolce, Sicilien | 800 |
| 2019 | Etna Rosso, "Santo Spirito", Pietradolce, Sicilien | 800 |
|
SPANIEN |
| 2022 | Envínate, "Taganan Tinto", Tenerife | 625 |
| 2022 | Envínate, "Rosende", Ribeira Sacra | 600 |
| 2022 | Envínate, "Lousas Seoane", Ribeira Sacra | 850 |
| 2021 | Envínate, "Lousas Seoane", Ribeira Sacra | 850 |
| 2010 | Rioja, "Viña Bosconia", R. López de Heredia | 575 |
| 2011 | Rioja, "Viña Tondonia Reserva", R. López de Heredia | 750 |
| 2017 | Valautin, Ca' di Mat, Sierra de Gredos, Madrid | 475 |
|
USA |
| 2020 | Pinot Noir, Kistler, Russian River Valley, Californien | 1200 |
| 2021 | Pinot Noir, "Freestone-Occidental", Occidental, Sonoma Coast, Californien | 950 |
| 2019 | Pinot Noir, "Running Fence Vineyard", Occidental, Sonoma Coast, Californien | 1350 |
| 2019 | Pinot Noir, "The Beaux Frères Vineyard", Beaux Frères Oregon | 1350 |
| 2017 | Pinot Noir, "Old Vines", Arterberry Maresh, Oregon | 625 |
| 2011 | Mount Eden Estate, Mount Eden Vineyards, Santa Cruz Mountains | 1100 |
|
SYDAFRIKA |
| 2023 | Pinot Noir, Hamilton Russel Vineyards, Hemel-en-Aarde Valley | 750 |
| 2021 | Pinot Noir, Hamilton Russel Vineyards, Hemel-en-Aarde Valley | 750 |
|
DESSERTVIN |
|
| 2015 | Riesling Spätlese "Niederberg Helden", Schloss Lieser, Mosel | 575 |
| 2017 | Riesling Auslese "Niederberg Helden", Schloss Lieser, Mosel | 700 |
| 2013 | Trockenbeerenauslese 0,375 Liter, Weingut haider | 625 |
|
|
|
|